<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DubbelBlog &#187; chatbot</title>
	<atom:link href="http://www.haukeluebbers.de/tag/chatbot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haukeluebbers.de</link>
	<description>Neues vom Nerdpol.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Über den Stand der KI im Allgemeinen und den 24hour:chatbot im Besondern</title>
		<link>http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/</link>
		<comments>http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukeluebbers.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/" title="Über den Stand der KI im Allgemeinen und den 24hour:chatbot im Besondern"></a><a href="http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/" title="Über den Stand der KI im Allgemeinen und den 24hour:chatbot im Besondern"></a>Von Deep Thought bis Watson, von Skynet bis ARIIA, Künstliche Intelligenz weckt Hoffnungen und Ängste in den Menschen. Doch wie steht es um die Forschung? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und vielleicht noch viel wichtiger: Ist es möglich einen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haukeluebbers.de/2011/07/uber-den-stand-der-ki-im-allgemeinen-und-den-24hourchatbot-im-besondern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Runde der Chatterboxchallenge beendet</title>
		<link>http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/</link>
		<comments>http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatterbox]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukeluebbers.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/" title="Erste Runde der Chatterboxchallenge beendet"></a><a href="http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/" title="Erste Runde der Chatterboxchallenge beendet"></a>BILL liegt zwar abgeschlagen von den ersten 10 Plätzen, die das weiterkommen in die Finalrunde ermöglichen, auf Platz 19 &#8211; doch es gibt noch Hoffnung: Das CBC Public Voting hat heute begonnen. Stimmen die meisten User für BILL, so rutscht &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haukeluebbers.de/2009/04/erste-runde-der-chatterboxchallenge-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatterbox Challenge 2009</title>
		<link>http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/</link>
		<comments>http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dubbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[brain chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[chatrobot]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[motbot]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[turing test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukeluebbers.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/" title="Chatterbox Challenge 2009"></a><a href="http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/" title="Chatterbox Challenge 2009"></a>Seit 2001 findet jährlich die Chatterbox Challenge statt. Hier werden jedes Jahr die besten englischprachigen Chatbots ausgezeichnet. Natürlich werde ich dieses Jahr &#8211; naja, sagen wir erstmal vorsichtig &#8211; teilnehmen Einige Gesprächsauszüge meines Chatbots, seinen aktuellen Entwicklungsstand und Links zu &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haukeluebbers.de/2008/12/chatterbox-challenge-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

